| Edward III (b) |
| TNA Cat. | CP40 | KB27 | E159 | E368 | E372 | CP25(1) | JUST1 | |
| 1349 | CP40/357, 358, --, 359 | KB27/355, 356, --, 357 | E159/125, 126 | E368/121, 122 | E372/194 [ToC], 195 | CP25(1): Fines | JUST1: b, e, lo, st | |
| 1350 | CP40/360, 361, 362, 363 | KB27/358, 359, 360, 361 | E159/126, 127 | E368/122, 123 | E372/195, 196 | CP25(1): Fines | JUST1: b, e, lo, st | |
| 1351 | CP40/364, 365, 366, 367 | KB27/362, 363, 364, 365 | E159/127, 128 | E368/123, 124 | E372/196, 197 | CP25(1): Fines | JUST1: b, e, lo, st | |
| 1352 | CP40/368, 369, 370, 371 | KB27/366, 367, 368, 369 | E159/128, 129 | E368/124, 125 | E372/197, 198 | CP25(1): Fines | JUST1: b, e, lo, st | |
| 1353 | CP40/372, 373, 374, 375 | KB27/370, 371, 372, 373 | E159/129, 130 | E368/125, 126 | E372/198, 199 | CP25(1): Fines | JUST1: b, e, lo, st | |
| 1354 | CP40/376, 377, 378, 379 | KB27/374, 375, 376, 377 | E159/130, 131 | E368/126, 127 | E372/199, 200 | CP25(1): Fines | JUST1: b, e, lo, st | |
| 1355 | CP40/380, 381, 382, 383 | KB27/378, 379, 380, 381 | E159/131, 132 | E368/127, 128 | E372/200, 201 | CP25(1): Fines | JUST1: b, e, lo, st | |
| 1356 | CP40/384, 386, 387,388 | KB27/382, 383, 384, 385 | E159/132, 133 | E368/128, 129 | E372/201, 202 | CP25(1): Fines | JUST1: b, e, lo, st | |
| 1357 | CP40/389, 390, 391, 392 | KB27/386, 387, 388, 389 | E159/133, 134 | E368/129, 130 | E372/202, 203 | CP25(1): Fines | JUST1: b, e, lo, st | |
| 1358 | CP40/393, 394, 395, 396 | KB27/390, 391, 392, 393 | E159/134, 135 | E368/130, 131 | E372/203, 204 | CP25(1): Fines | JUST1: b, e, lo, st | |
| 1359 | CP40/397, 398, 399, 400 | KB27/394, 395, 396, 397 | E159/135, 136 | E368/131, 132 | E372/204, 205 | CP25(1): Fines | JUST1: b, e, lo, st | |
| 1360 | ,CP40/401, 402, 403, 404 | KB27/398, 399, 400, 401 | E159/136 | E368/132 | E372/205, | CP25(1): Fines | JUST1: b, e, lo, st | |
| 1361 | CP40/405, 406, ---, 407 | KB27/402, 403, , 404 | CP25(1): Fines | JUST1: b, e, lo, st | ||||
| 1362 | CP40/408, 409, 410, 411 | KB27/405, 406, 407, 408 | CP25(1): Fines | JUST1: b, e, lo, st | ||||
| 1363 | CP40/412, 414, 415, 416 | KB27/409, 410, 411, 412 | CP25(1): Fines | JUST1: b, e, lo, st | ||||
| 1364 | CP40/413, 417, 418, --- | KB27/413, 414, 415, 416 | CP25(1): Fines | JUST1: b, e, lo, st | ||||
| 1365 | CP40/419, 420, ---, 421 | KB27/417, 418, 419, 420 | CP25(1): Fines | JUST1: b, e, lo, st | ||||
| 1366 | CP40/422 (unfit), 423, 424 (unfit), 425 | KB27/421, 422, 423, | CP25(1): Fines | JUST1: b, e, lo, st | ||||
| 1367 | CP40/426, 427, 428, 429 | KB27/ , , , 428 | CP25(1): Fines | JUST1: b, e, lo, st | ||||
| 1368 | CP40/430, 431, ---, 432 | KB27/429, 430, 431, 432 | CP25(1): Fines | JUST1: b, e, lo, st | ||||
| 1369 | CP40/433, 434, 435, 436 | KB27/433, 434, 435, 436 | CP25(1): Fines | JUST1: b, e, lo, st | ||||
| 1370 | CP40/437, 438, 439, 440 | KB27/437, 438, 439, 440 | CP25(1): Fines | JUST1: b, e, lo, st | ||||
| 1371 | CP40/441, 442, 443, 444 | KB27/441, 442, 443, 444 | CP25(1): Fines | JUST1: b, e, lo, st | ||||
| 1372 | CP40/445, 446, 447, 448 | KB27/ , 446, 447, 448 | CP25(1): Fines | JUST1: b, e, lo, st | ||||
| 1373 | CP40/449, 450, 451, 452 | KB27/449, 450, 451, 452 | CP25(1): Fines | JUST1: b, e, lo, st | ||||
| 1374 | CP40/453, 454, 455, 456 | KB27/ , 453, 454, 455 | CP25(1): Fines | JUST1: b, e, lo, st | ||||
| 1375 | CP40/457, 458, 459, 460 | KB27/456, 457, 458, 459 | CP25(1): Fines | JUST1: b, e, lo, st | ||||
| 1376 | CP40/461, 462, 463, --- | KB27/460, 461, 462, 463 | E159/153 | CP25(1): Fines | JUST1: b, e, lo, st | |||
| 1377 | CP40/---, 465, 466 | KB27/464, 465, 466, | E159/153 | CP25(1): Fines | JUST1: b, e, lo, st |
| Documents are listed by calendar, not regnal year. Commas separate terms within the year and are listed chronologically: Hilary, Easter, Trinity, Michaelmas. Brackets group together documents from the same term. Some series have documents listed more than once, because the individual document contains material from more than one calendar year. |