| Richard II |
| CP40/543-554 have been acquired by the Ames Foundation for the AALT |
| TNA Cat. | CP40 | KB27 | KB29 | E13 | E159 | E368 | E372 | CP25(1) | JUST1 |
| 1377 | KB27/ , , , 467 | E159/153 | E368/150 | CP25(1): Fines | JUST1: b, e, lo, st | ||||
| 1378 | KB27/468, 469, 470, 471 | E159/154, 155 | E368/150, 151 | CP25(1): Fines | JUST1: b, e, lo, st | ||||
| 1379 | KB27/472, 473, 474, 475 | E159/155, 156 | E368/151, 152 | CP25(1): Fines | JUST1: b, e, lo, st | ||||
| 1380 | KB27/476, 477, 478, 479 | E159/156, 157 | E368/152, 153 | CP25(1): Fines | JUST1: b, e, lo, st | ||||
| 1381 | KB27/480, 481, , 482 | E159/157, 158 | E368/153, 154 | CP25(1): Fines | JUST1: b, e, lo, st | ||||
| 1382 | KB27/483, 484, 485, 486 | E159/158, 159 | E368/154, 155 | CP25(1): Fines | JUST1: b, e, lo, st | ||||
| 1383 | KB27/487, 488, 489, 490 | E159/159, 160 | E368/155, 156 | CP25(1): Fines | JUST1: b, e, lo, st | ||||
| 1384 | KB27/491, 492, 493, 494 | E159/160, 161 | E368/156 | CP25(1): Fines | JUST1: b, e, lo, st | ||||
| 1385 | KB27/495, 496, 497, 498 | E159/161, 162 | CP25(1): Fines | JUST1: b, e, lo, st | |||||
| 1386 | KB27/499, 500, 501, 502 | E159/162, 163 | CP25(1): Fines | JUST1: b, e, lo, st | |||||
| 1387 | KB27/503, 504, 505, 506 | E159/163, 164 | CP25(1): Fines | JUST1: b, e, lo, st | |||||
| 1388 | KB27/507, 508, 509, 510 | E159/164, 165 | CP25(1): Fines | JUST1: b, e, lo, st | |||||
| 1389 | KB27/511, 512, 513, 514 | E159/165, 166 | CP25(1): Fines | JUST1: b, e, lo, st | |||||
| 1390 | KB27/515, 516, 517, 518 | E159/166, 167 | CP25(1): Fines | JUST1: b, e, lo, st | |||||
| 1391 | KB27/519, 520, 521, 522 | E159/167, 168 | CP25(1): Fines | JUST1: b, e, lo, st | |||||
| 1392 | KB27/523, 524, 525, 526 | E159/168, 169 | CP25(1): Fines | JUST1: b, e, lo, st | |||||
| 1393 | KB27/527, 528, 529, 530 | E159/169, 170 | CP25(1): Fines | JUST1: b, e, lo, st | |||||
| 1394 | KB27/531, 532, 533, 534 | E159/170, 171 | CP25(1): Fines | JUST1: b, e, lo, st | |||||
| 1395 | KB27/535, 536, 537, 538 | KB29/41 | E159/171, 172 | CP25(1): Fines | JUST1: b, e, lo, st | ||||
| 1396 | CP40/ , , , 543 | KB27/539, 540, 541, 542 | KB29/41 | E159/172, 173 | CP25(1): Fines | JUST1: b, e, lo, st | |||
| 1397 | CP40/544, 545, 546, 547 | KB27/543, 544, 545, 546 | E159/173, 174 | CP25(1): Fines | JUST1: b, e, lo, st | ||||
| 1398 | CP40/548, 549, 550, 551 | KB27/547, 548, 549, 550 | E13/115 | E159/174, 175 | CP25(1): Fines | JUST1: b, e, lo, st | |||
| 1399 | CP40/552, 553, 554 | KB27/551, 552, 553, | E13/115 | E159/175 | CP25(1): Fines | JUST1: b, e, lo, st |
| Documents are listed by calendar, not regnal year. Commas separate terms within the year and are listed chronologically: Hilary, Easter, Trinity, Michaelmas. Brackets group together documents from the same term. Some series have documents listed more than once, because the individual document contains material from more than one calendar year. |