| Henry VII |
| TNA Cat. | CP40 | KB27 | KB29 | E159 | E368 | CP25(1) | REQ1 | DL5 | JUST1 |
| Temp Henry VII | KB29/90 | ||||||||
| 1485 | CP40/, , , 894 | KB27/ , , , 897 | E159/262 | E368/257 | CP25(1): Fines | DL5/3 | JUST1: b, e, lo, st | ||
| 1486 | CP40/895, 896, 897, 898 | KB27/898, 899, 900, 901 | E159/262, 263 | E368/259, 260 | CP25(1): Fines | DL5/3 | JUST1: b, e, lo, st | ||
| 1487 | CP40/899 unfit, 900, 901, 902 | KB27/[901/1, 901/2], 903, 904, 905 | E159/263, 264 | E368/260, 261 | CP25(1): Fines | DL5/3 | JUST1: b, e, lo, st | ||
| 1488 | CP40/ , 904, 905, 906 | KB27/906/2, 907, 908, 909 | E159/264, 265 | E368/261, 262 | CP25(1): Fines | DL5/3 | JUST1: b, e, lo, st | ||
| 1489 | CP40/907, 908, 909, 910 | KB27/910, 911, 912, 913 | E159/265, 266 | E368/262, 263 | CP25(1): Fines | DL5/3 | JUST1: b, e, lo, st | ||
| 1490 | CP40/911, 912, 913, 914 | KB27/914, 915, 916, 917 | E159/266, 267 | E368/263, 264 | CP25(1): Fines | DL5/3 | JUST1: b, e, lo, st | ||
| 1491 | CP40/915, 916, 917, 918 | KB27/918, 919, 920, 921 | E159/267, 268 | E368/264, 265 | CP25(1): Fines | DL5/3 | JUST1: b, e, lo, st | ||
| 1492 | CP40/919, 920, 921, 922 | KB27/922, 923, 924, 925 | E159/268, 269 | E368/265, 266 | CP25(1): Fines | DL5/3 | JUST1: b, e, lo, st | ||
| 1493 | CP40/923, 924, 925, 926 | KB27/926, 927, 928, 929 | E159/269, 270 | E368/266, 267 | CP25(1): Fines | DL5/3 | JUST1: b, e, lo, st | ||
| 1494 | CP40/927, 928, 929, 930, | KB27/930, 931, 932, 933 | E159/270, 271 | E368/267, 268 | CP25(1): Fines | DL5/3 | JUST1: b, e, lo, st | ||
| 1495 | KB27/934, 935, 936, 937 | E159/271, 272 | E368/268, 269 | CP25(1): Fines | DL5/3 | JUST1: b, e, lo, st | |||
| 1496 | KB27/938, 939, 940, 941 | E159/272, 273 | E368/269, 270 | CP25(1): Fines | DL5/3 | JUST1: b, e, lo, st | |||
| 1497 | KB27/942, 943, 944, 945 | E159/273, 274 | E368/270, 271 | CP25(1): Fines | DL5/3 | JUST1: b, e, lo, st | |||
| 1498 | KB27/946, 947, 948, 949 | E159/274, 275 | E368/271, 272 | CP25(1): Fines | REQ1/2 | DL5/3 | JUST1: b, e, lo, st | ||
| 1499 | CP40/ , , , 950 | E159/275, 276 | E368/272, 273 | CP25(1): Fines | REQ1/2 | DL5/3 | JUST1: b, e, lo, st | ||
| 1500 | CP40/951, 952, 953, 954 | E159/276, 277 | E368/273 | CP25(1): Fines | REQ1/2 | DL5/2, 3 | JUST1: b, e, lo, st | ||
| 1501 | CP40/955, 956, 957, 958 | E159/277 | CP25(1): Fines | REQ1/2 | DL5/2, 3 | JUST1: b, e, lo, st | |||
| 1502 | CP40/959, 960, 961, 962 | CP25(1): Fines | REQ1/2, 3 | DL5/2, 3 | JUST1: b, e, lo, st | ||||
| 1503 | CP40/963, 964, 965, 966 | CP25(1): Fines | REQ1/3 | DL5/2, 3 | JUST1: b, e, lo, st | ||||
| 1504 | CP40/967, 968, 969, 970 | CP25(1): Fines | REQ1/3 | DL5/2, 3, 4 | JUST1: b, e, lo, st | ||||
| 1505 | CP40/971, 972, 973, 974 | KB27/ , , , 977 | CP25(1): Fines | REQ1/3 | DL5/2, 3, 4 | JUST1: b, e, lo, st | |||
| 1506 | KB27/977, 978, 979, 980 | CP25(1): Fines | REQ1/3 | DL5/2, 3, 4 | JUST1: b, e, lo, st | ||||
| 1507 | CP40/ , , 981, 982 | KB27/981, 982, 983, 984 | CP25(1): Fines | REQ1/3 | DL5/2, 4 | JUST1: b, e, lo, st | |||
| 1508 | CP40/983, 984, 985, 986 | KB27/985, 986, 987, 988 | CP25(1): Fines | REQ1/3 | DL5/2, 4 | JUST1: b, e, lo, st | |||
| 1509 | CP40/987 | KB27/989, 990 | CP25(1): Fines | DL5/2, 4 | JUST1: b, e, lo, st |
| Documents are listed by calendar, not regnal year. Commas separate terms within the year and are listed chronologically: Hilary, Easter, Trinity, Michaelmas. Brackets group together documents from the same term. Some series have documents listed more than once, because the individual document contains material from more than one calendar year. |